首  页 关于我们 投资品种 软件下载 交易学院 加盟我们
 
 
暴雨挡不住,邕城投资者的“炒金”情结
本周日南宁黄金报告会为投资“加油”
[公告]金仓行情分析系统升级通知
众口“烁”金―金仓黄金报告会于15日南宁举办

2008年6月23日即将公布的重要数据

        08-06-23 13:50:05
时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
07:01 英国6月Rightmove房价指数月率 1.2%   -1.2%
07:01 英国6月Rightmove房价指数年率 2.2%   0.1%
09:30 澳大利亚5月新车销售月率 -0.8%    侦查中
09:30 澳大利亚5月新车销售年率 3.5%    侦查中
15:00 法国6月制造业采购经理人指数初值 51.5 51.6  侦查中
15:00 法国6月服务业采购经理人指数初值 50.5 50.6  侦查中
15:30 德国6月制造业采购经理人指数初值 53.6 53.3  侦查中
15:30 德国6月服务业采购经理人指数初值 53.8 53.2  侦查中
16:00 德国6月IFO商业景气指数  103.5 102.3  侦查中
16:00 德国6月IFO现况指数 110.1 109.0  侦查中
16:00 德国6月IFO预期指数 97.3 96.3  侦查中
16:00 欧元区6月RBS/NTC制造业采购经理人指数初值 50.6 50.2  侦查中
16:00 欧元区6月RBS/NTC服务业采购经理人指数初值 50.6 50.4  侦查中
16:00 欧元区6月RBS/NTC综合采购经理人指数初值 51.1 50.8  侦查中

 

 

桂ICP备06013373号      COPYRIGHT(C)2006

广西黄金网
ALL RIGHT RESERVED